2026-08-21_234611_ac-evo_practice · Практика • Инженерный анализ телеметрии, баланс шасси и точки роста
Градиент температур протектора (Inner / Middle / Outer) и горячие давления на лучшем круге.
| Сектор / Зона | Session Optimal | Best Lap | Δ vs Opt | Cumulative Target |
|---|---|---|---|---|
| MS1 (Main Straight + T1 Over-crest) | 14.453s (L2) | 14.453s | +0.000s | 0:14.453 |
| MS2 (Andretti Hairpin T2) | 14.860s (L2) | 14.860s | +0.000s | 0:29.313 |
| MS3 (T3 & T4 Sweepers) | 14.141s (L2) | 14.141s | +0.000s | 0:43.454 |
| MS4 (T5 & Uphill Approach) | 15.500s (L2) | 15.500s | +0.000s | 0:58.954 |
| MS5 (T6 Blind Crest & Corkscrew T8) | 21.250s (L2) | 21.250s | +0.000s | 1:20.204 |
| MS6 (Rainey Curve T9) | 12.484s (L2) | 12.484s | +0.000s | 1:32.688 |
| MS7 (T11 Hairpin + Finish Straight) | 13.828s (L2) | 13.828s | +0.000s | 1:46.516 |
3 ключевых действия для снятия следующих десятых долей секунды на трассе:
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 | Статус | Vmax | Vmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 1:46.657 | 34.766s | 29.812s | 42.079s | Inv | 167.4 км/ч | 63.7 км/ч |
| L1 | 6:25.562 | 284.312s | 36.641s | 64.609s | 🏆 Best | 145.7 км/ч | 0.0 км/ч |